Utorak, 10 Veljača 2015 21:38

Raspoloženi Požežani svladali Vinkovce

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

KOŠARKA  MUŠKI: A2 - 16. kolo -

 VINKOVCI - POŽEGA   64:98
(12:29,18:20,15:19,19:30)

VINKOVCI – Sportska dvorana. Gledatelja 50. Suci: Mujkić i Štojs (oba Slavonski Brod).

VINKOVCI: D. Ćorić, Širić, Pezer 29, Filipov, Primorac 8, Tikvić 6, B. Ćorić 4, Slipčević, Škof, Ostović 11, Čorkalo 6.

POŽEGA: Gorjanac 2, Kojanović 5, Abramović 5, Rich, Rimac 22, Čališ 17, Bušić 5, Horvat 5, Norac 10, Soldo 8, Štivičić 9, Pezer 10. Trener Vladimir Englman.

Košarkaši Požege nakon poraza od Vukovara u prošlom kolu nisu se obeshrabrili i na gostovanju u Vinkovcima zabilježili pobjedu s čak 34 koša razlike. U ovoj utakmici koja je od početka bila na strani igrača Požege, jer je prva četvrtina završila vodstvom Požege od29:12 nije moglo biti nikakvog iznenađenja. Kako su igrači Požege bili dominantni tijekom cijele utakmice svi igrači su dobili priliku za odrađenu minutažu i jedino se Rich nije upisao u strijelce. U ovoj utakmici najviše su pružili Rimac i Ćališ i ako ovako nastave igrati mogao bi trener Požege Vladimir Englman na kraju prvenstva ostati bez ova dva vrlo dobra igrača.     

TABLICA
1. POŽEGA..................................... 16 14 2 1437:1203 30 +234
2. VUKOVAR................................... 16 13 3 1390:1179 29 +211
3. BELIŠĆE..................................... 15 12 3 1294:1151 27 +143
4. BOROVO.................................... 16 10 6 1239:1134 26 +105
5. ĐAKOVO.................................... 16 10 6 1389:1308 26 +81
6. REKORD TIM............................. 16 9 7 1324:1286 25 +38
7. OSJEČKI SOKOL........................ 15 7 8 1223:1156 22 +67
8. ŽUPANJA..................................... 16 5 11 1208:1274 21 -66
9. VROS DARDA............................. 15 4 11 1162:1279 19 -117
10. VIROVITICA............................... 14 5 9 1134:1266 19 -132
11. VINKOVCI................................... 15 3 12 1014:1269 18 -255
12. OLIMP INSPEKT-ING................... 14 0 14 906:1215 14 -309

Tekst. J. Neferović Foto: arhivska fotografija (Alen Protić)