Ministrica Žalac osigurala sredstva za financiranje dogradnje i obnove škola diljem Hrvatske u okviru Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama
ZAGREB - U utorak, 31. listopada 2017. godine, u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisani su ugovori o sufinanciranju po Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama kojima je dodijeljeno ukupno 42 milijuna kuna za poboljšanje materijalnih uvjeta u 47 objekata osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske.
Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz potporu projektima koji se odnose na ulaganje u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje školskih objekata, a koji se u ovom programskom razdoblju ne mogu financirati iz Europskih fondova.
- Iznimno sam ponosna što smo pronašli način za sufinanciranje projekata koji će poboljšati uvjete za rad u školama, unatoč činjenici da obnova i poboljšanje materijalnih uvjeta u školama nisu prihvatljivi troškovi za sufinanciranje EU sredstvima u ovom programskom razdoblju. - istaknula je ministrica Žalac te dodala da je osnovni preduvjet za zaustavljanje depopulacije, upravo osiguravanje adekvatne infrastrukture za pružanje kvalitetnog obrazovanja, što nažalost prilikom pregovora s Europskom komisijom o operativnim programima za razdoblje 2014.-2020. godine, nije prepoznato kao prioritet.
U ime potpisnika ugovora, prisutnima se obratio župan Brodsko-posavske županije, Danijel Marušić, koji je zahvalio ministrici Žalac na uloženom trudu i istaknuo današnje potpisivanje kao primjer izvrsne suradnje lokalne i nacionalne razine na dobrobit društva u cjelini.
Redni broj | KORISNIK | OBJEKTI KOJI SE SUFINANCIRAJU | IZNOS SUFINANCIRANJA |
1 | MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | Nastavak radova na izgradnji sportske dvorane i 6 učionica u aneksu OŠ Orehovica | 3.000.000,00 |
2 | VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | Radovi na sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo, faza II. | 1.400.000,00 |
Uređenje sanitarije u starom dijelu OŠ Novi Marof | 200.000,00 | ||
Uređenje učionice budućnosti i hitna intervencija uređenja stolarije u SŠ Ivanec | 400.000,00 | ||
3 | PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | Dogradnja Osnovne škole Čavle | 1.000.000,00 |
4 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | Izgradnja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek | 3.500.000,00 |
5 | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | Sanacija prostora oko i u školskoj športskoj dvorani u OŠ Okučani | 184.000,00 |
Adaptacija i sanacija kotlovnice pri Tehničkoj i industrijsko-obrtničkoj školi u Slavonskom brodu | 807.000,00 | ||
Sanacija i adaptacija prostora Gimnazije M.Mesić | 311.000,00 | ||
6 | KARLOVAČKA ŽUPANIJA | Sanacija krova na objektu OŠ Josipdol | 300.000,00 |
Sanacija krovišta na objektu OŠ Vojnić | 400.000,00 | ||
7 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | Rekonstrukcija i dogradnja PŠ Fran Galović Peteranec | 1.000.000,00 |
8 | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | Izgradnja PŠ u Martinišću | 800.000,00 |
9 | SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | Rekonstrukcija i prenamjena objekta bivšeg doma JNA u odgojno-obrazovnu ustanovu SŠ A.M.Karamaneo, Vis | 1.500.000,00 |
10 | GRAD ZAPREŠIĆ | Dogradnja školske zgrade i školske dvorane OŠ Kupljenovo | 2.000.000,00 |
11 | GRAD SISAK | Projekt ulaganja u preuređenje dijela OŠ Komarevo u Sisku (kuhinja i blagovaonica) | 150.000,00 |
12 | GRAD SLAVONSKI BROD | Dvodijelna školsko sportska dvorana OŠ Hugo Badalić, PŠ Jelas | 2.500.000,00 |
13 | GRAD CRIKVENICA | Izgradnja školske sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara u Crikvenici | 2.000.000,00 |
14 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE | Rekonstrukcija i dogradnja zgrade OŠ u Stubičkim toplicama - etapa proširenje sanitarnih prostora i ured tajništva i etapa dogradnja i opremanje kuhinje | 150.000,00 |
15 | GRAD KRIŽEVCI | Adaptacija sanitarnih čvorova OŠ Ljudevit Modec Križevci | 200.000,00 |
16 | GRAD KARLOVAC | Rekonstrukcija i dogradnja Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Karlovcu | 930.000,00 |
17 | GRAD POŽEGA | Rekonstrukcija škole i nadogradnja sportske dvorane OŠ Dobriša Cesarić | 1.000.000,00 |
18 | GRAD VINKOVCI | Rekonstrukcija i dogradnja škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle, Mirkovci | 1.300.000,00 |
19 | GRAD MAKARSKA | Uređenje, rekonstrukcija i opremanje fiksnom opremom školskog igrališta OŠ Stjepana Ivičevića | 500.000,00 |
20 | GRAD SPLIT | Izgradnja OŠ Pazdigrad u Splitu | 1.000.000,00 |
21 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | OŠ Mate Lovraka - uređenje potkrovlja u knjižnicu i informatičku učionicu | 250.000,00 |
22 | GRAD OSIJEK | Rekonstrukcija unutarnjeg prostora za potrebe novootvorenog posebnog odjela, školske knjižnice, školske kuhinje i sanitarnih prostora OŠ Vijenac | 120.000,00 |
23 | GRAD KRAPINA | Uređenje športskog igrališta OŠ Augusta Cesarca Krapina | 700.000,00 |
24 | GRAD PULA | Adaptacija poda sportske dvorane OŠ Vidikovac | 150.000,00 |
25 | GRAD VELIKA GORICA | Izgradnja školske kuhinje i blagovaonice OŠ Jurja Habdelića | 600.000,00 |
26 | GRAD BJELOVAR | Sanacija vlage na zgradi II.OŠ Bjelovar - PŠ Centar | 300.000,00 |
Sanacija fasade na zgradi V.OŠ Bjelovar - završna faza | 200.000,00 | ||
27 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | Rekonstrukcija OŠ Ivan Goran Kovačić Zdenci | 600.000,00 |
Adaptacija dijela sportske dvorane SŠ Marka Marulića Slatina | 600.000,00 | ||
Adaptacija stolarije u OŠ Petra Preradovića Pitomača | 300.000,00 | ||
28 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | Sanacija krovišta OŠ Petra Kanavelića Korčula | 180.000,00 |
Zamjena poda i rekonstrukcija grijanja sportske dvorane OŠ Vela Luka | 200.000,00 | ||
Zamjena dotrajalog parketa u učionicama OŠ Stjepan Radić Metković | 120.000,00 | ||
29 | ZADARSKA ŽUPANIJA | Građevinsko-obrtnički radovi na sanaciji krova OŠ Jurja Dalmatinca Pag | 370.000,00 |
Građevinsko-obrtnički radovi na sanaciji školske zgrade PŠ Slivnica Donja -III.faza | 130.000,00 | ||
OŠ Vladimira Nazora Škabrnja -građevinsko-obrtnički radovi na sanaciji sanitarnih čvorova | 140.000,00 | ||
30 | ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | OŠ Bedenica - dogradnja i rekonstrukcija škole | 1.000.000,00 |
OŠ Bistra - dogradnja i rekonstrukcija škole | 1.000.000,00 | ||
31 | SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | Izgradnja nove OŠ sa školskom športskom dvoranom u Popovači | 3.500.000,00 |
32 | ISTARSKA ŽUPANIJA | SŠ Mate Blažine Labin | 500.000,00 |
33 | POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | SŠ Pakrac- sanacija krovišta | 208.000,00 |
34 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | OŠ Tordinci - dogradnja | 4.300.000,00 |
UKUPNO | 42.000.000,00 |
Tekst/foto: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije