ŽUPANIJSKO OCJENJIVANJE VINA – VINOKAP KAPTOL -
KAPTOL – Županijsko ocjenjivanje vina koje se održava u sklopu Vino-kapa u Kaptolu u organizaciji Udruge vinogradara, vinara i voćara općine Kaptol donijelo je vinogradarima s područja županije 33 zlatne medalje za vina. Na ocjenjivanju je bio 91 uzorak vina, a dobru kvalitetu prošlogodišnje berbe potvrđuje da je više od jedne trećine uzoraka ocjenjeno visokim ocjenama i nagrađeno zlatnim medaljama.
Ocjenjivačka komisija na čelu s prof. dr. sc. Dubravkom Premužić dodijelila je i 50 srebrnih medalja, sedam brončanih medalja i jedno priznanje. Najbolje ocijenjeno vino je graševina iz 2011. vinarije Jakobović iz Ramanovaca s 18,4 od mogućih 20 bodova. Zlatnu medalju zaslužila je i graševina Starac vinarije Markota iz Pleternice, graševina iz 2010. vinarije Tandara iz Kutjeva, graševina vinarije Perak iz Kutjeva...
Među kasnim berbama najbolju ocjenu 18,2 boda dobila je graševina vinarije Peroutka iz Kaptola, a među izbornim berbama graševine najbolje je ocijenjena s 18,1 vinogradarstva Jakobović iz Vetova. Rajnski rizling, izborna berba bobica vinarije Bartolović s 18,1 je osvojila zlato. Muškat žuti Veleučilišta u Požegi također je s 18,3 boda osvojio zlatnu medalju. Vino Madame vinarije Krauthaker također je s 18,3 boda osvojilo zlatnu medalju.
Među crnim vinima najbolje se plasiralo Kaptol crni – kupaža syraha, merlota i cabernet sauvignona s 18,2 bodova vinarije Bartolović i cabernet sauvignon vinarije Markota iz Pleternice. Syrah iz 2009. godine vinarije Bartolović također je s 18,1 bodova osvojio zlatnu medalju. Zlatni su još s 18,0 bodova pinot crni iz 2011. godine Veleučilišta u Požegi i merlot vinarije Markota iz Pleternice.
BIJELA VINA | |||||
Berba | Sorta | Proizvođač | Mjesto | Ocjena | Odličje |
2011 | Graševina | Jakobović d.o.o. | Ramanovci | 18,4 | Zlato |
2011 | Graševina-Starac | Vina Markota | Pleternica | 18,3 | Zlato |
2010 | Graševina | OG Tandara | Kutjevo | 18,3 | Zlato |
2011 | Graševina | Davor Romić | Požega | 18,3 | Zlato |
2011 | Graševina-kasna berba | Vinogradarstvo i Vinarstvo Peroutka | Kaptol | 18,2 | Zlato |
2011 | Graševina | Perak d.o.o. | Kutjevo | 18,1 | Zlato |
2011 | Graševina-izborna berba | Vinogradarstvo i Vinarstvo B.Jakobović | Vetovo | 18,1 | Zlato |
2011 | Graševina | Vina Soldo | Vetovo | 18,1 | Zlato |
2011 | Graševina-2 | Perak d.o.o. | Kutjevo | 18,1 | Zlato |
2011 | Graševina-kasna berba | Vladimir Čakalić | Kaptol | 18,1 | Zlato |
2011 | Graševina | Vinogradarstvo i Vinarstvo Čamak | Kutjevo | 18,0 | Zlato |
2011 | Graševina-izborna berba | Jakobović d.o.o. | Ramanovci | 18,0 | Zlato |
2011 | Graševina | OG Tandara | Kutjevo | 18,0 | Zlato |
2011 | Graševina-kasna berba | Perak d.o.o. | Kutjevo | 17,9 | Srebro |
2011 | Graševina | Vinarija Bartolović | Požega | 17,9 | Srebro |
2011 | Graševina | Igor Kovačević | Požega | 17,9 | Srebro |
2011 | Graševina | Galić d.o.o. | Velika | 17,8 | Srebro |
2011 | Graševina-Mitrovac | Vinarstvo Zorić | Novi Mitrovac | 17,8 | Srebro |
2011 | Graševina | Vinogradarstvo i Vinarstvo Ćasić | Pakrac | 17,7 | Srebro |
2011 | Graševina | Vinogradarstvo i Vinarstvo B.Jakobović | Vetovo | 17,7 | Srebro |
2011 | Graševina | Vinogradarstvo i Vinarstvo Zrinščak | Požega | 17,6 | Srebro |
2011 | Graševina-1 | Vina Markota | Pleternica | 17,4 | Srebro |
2011 | Graševina | Vinarstvo Zorić | Novi Mitrovac | 17,3 | Srebro |
2011 | Graševina | Vinogradarstvo i podrumarstvo Pavlović | Kaptol | 17,1 | Srebro |
2011 | Graševina | Mario Horvat | Požega | 17,0 | Srebro |
2011 | Graševina | OPG Đurina | Kutjevo | 16,9 | Srebro |
2011 | Graševina | Obitelj Tadijanović | Kaptol | 16,8 | Srebro |
2011 | Graševina | Goran Jugović | Bektež | 16,8 | Srebro |
2011 | Graševina | OPG Kajan | Draga | 16,6 | Srebro |
2011 | Graševina | Vinogradarstvo i Vinarstvo Peroutka | Kaptol | 16,6 | Srebro |
2011 | Graševina | Vladimir Čakalić | Doljanovci | 16,4 | Srebro |
2010 | Graševina | Vinogradarstvo i Vinarstvo Ćasić | Pakrac | 16,38 | Srebro |
2011 | Graševina | OPG Thomas Heinz Pandžić | Donji Emovci | 15,8 | Bronca |
2011 | Graševina | OPG Dragec | Stražeman | 15,6 | Bronca |
2011 | Graševina | Mijo Šolčić | Biškupci | 15,2 | Bronca |
2011 | Graševina-kasna berba | OPG Đurina | Kutjevo | 15,0 | Bronca |
2011 | Graševina | Vinogradars. I Podrumars. obitelji Hart | Požega | 14,5 | Bronca |
2011 | Pinot Sivi | Vinogradarstvo i podrumarstvo Krauthaker |
Kutjevo | 18,0 | Zlato |
2010 | Pinot Sivi | Vinogradarstvo i Vinarstvo Adžić | Kutjevo | 18,0 | Zlato |
2010 | Pinot Sivi-barrique | Vinarija Bartolović | Požega | 17,8 | Srebro |
2011 | Pinot Sivi | Vinogradarstvo i Vinarstvo B.Jakobović | Vetovo | 17,4 | Srebro |
2011 | Pinot Sivi-izborna berba | Vinogradarstvo i Vinarstvo Ćasić | Pakrac | 17,3 | Srebro |
2011 | Pinot Sivi | Vina Markota | Pleternica | 17,2 | Srebro |
2009 | Pinot Bijeli | Vinogradarstvo i Vinarstvo Čamak | Kutjevo | 18,0 | Zlato |
2007 | Rajnski Rizling-izborna berba bobica |
Vinarija Bartolović | Požega | 18,1 | Zlato |
2009 | Rajnski Rizling | OG Tandara | Kutjevo | 18,0 | Zlato |
2011 | Rajnski Rizling | Vinogradarstvo i Vinarstvo Ćasić | Pakrac | 17,3 | Srebro |
2011 | Rajnski Rizling | OPG Dragec | Stražeman | 17,0 | Srebro |
2011 | Rajnski Rizling | OPG Kajan | Draga | 16,0 | Srebro |
2011 | Sauvignon | Galić d.o.o. | Velika | 18,0 | Zlato |
2011 | Sauvignon | Vinogradarstvo i podrumarstvo Pavlović | Kaptol | 14,9 | Bronca |
2008 | Chardonnay-barrique | Vinogradarstvo i Vinarstvo Čamak | Kutjevo | 18,0 | Zlato |
2011 | Chardonnay | Vina Markota | Pleternica | 17,5 | Srebro |
2011 | Muškat Žuti | Veleučilište u Požegi | Požega | 18,3 | Zlato |
2011 | Muškat Žuti-izborna berba | Vinogradarstvo i Vinarstvo Zrinščak | Požega | 18,0 | Zlato |
2011 | Muškat Žuti | Vinogradarstvo i podrumarstvo Krauthaker |
Kutjevo | 18,0 | Zlato |
2011 | Neuburger | Vinogradarstvo i podrumarstvo Krauthaker |
Kutjevo | 17,2 | Srebro |
2011 | Zelenac | Vinogradarstvo i podrumarstvo Krauthaker |
Kutjevo | 17,7 | Srebro |
2011 | Madame | Vinogradarstvo i podrumarstvo Krauthaker |
Kutjevo | 18,3 | Zlato |
2010 | Graševina Traminac Chard onnay Ružica |
Vinogradarstvo Musil | Kaptol | 16,1 | Srebro |
OBOJENA VINA | |||||
2011 | Frankovka | Vinogradarstvo i Vinarstvo Ćasić | Pakrac | 17,8 | Srebro |
2011 | Frankovka | Goran Jugović | Bektež | 17,5 | Srebro |
2011 | Zweigelt | OPG Kajan | Draga | 17,8 | Srebro |
2011 | Zweigelt | OPG Đurina | Kutjevo | 17,2 | Srebro |
2011 | Pinot Crni | Veleučilište u Požegi | Požega | 18,0 | Zlato |
2011 | Pinot Crni | Vinogradarstvo i Vinarstvo Ćasić | Pakrac | 18,0 | Zlato |
2011 | Pinot Crni | Vinogradarstvo i podrumarstvo Krauthaker |
Kutjevo | 17,8 | Srebro |
2009 | Pinot Crni | Vinarija Bartolović | Požega | 16,9 | Srebro |
2011 | Pinot Crni | Slavko Pavelka | Požega | 15,0 | Bronca |
2011 | Merlot | Vina Markota | Pleternica | 18,0 | Zlato |
2011 | Merlot | Vinogradarstvo i Vinarstvo Ćasić | Pakrac | 17,7 | Srebro |
2009 | Merlot | Vinarija Bartolović | Požega | 17,6 | Srebro |
2011 | Merlot | Vina Soldo | Vetovo | 17,4 | Srebro |
2011 | Merlot | Vinogradarstvo i podrumarstvo Pavlović | Kaptol | 17,2 | Srebro |
2011 | Merlot | OG Tandara | Kutjevo | 17,0 | Srebro |
2011 | Cabernet Sauvignon | Vina Markota | Pleternica | 18,2 | Zlato |
2011 | Cabernet Sauvignon | Veleučilište u Požegi | Požega | 18,1 | Zlato |
2010 | Cabernet Sauvignon | "Vitis" Vinogradarstvi i Vinarstvo | Bektež | 18,0 | Zlato |
2009 | Cabernet Sauvignon | Veleučilište u Požegi | Požega | 17,9 | Srebro |
2009 | Cabernet Sauvignon | Vinarija Bartolović | Požega | 17,7 | Srebro |
2011 | Cabernet Sauvignon | Vinogradarstvo i Vinarstvo Vojak | Požega | 16,7 | Srebro |
2009 | Syrah | Vinarija Bartolović | Požega | 18,1 | Zlato |
2009 | Syrah, Merlot, Cab .Sauvugnon-Kaptol Crni |
Vinarija Bartolović | Požega | 18,2 | Zlato |
2009 | Merlot, Cab.Sauvignon-Crno 9 |
Galić d.o.o. | Velika | 18,0 | Zlato |
2011 | Frankovka, Cab.Sauvignon, Merlot-Barun Franjo Trenk |
Vinogradarstvo i Vinarstvo Vojak | Požega | 17,9 | Srebro |
2011 | Syrah, Merlot, Cab .Sauvugnon-Kaptol Rose |
Vinarija Bartolović | Požega | 17,6 | Srebro |
2011 | Frankovka, Cab.Sauvignon |
Milan Štimac | Požega | 17,6 | Srebro |
2011 | Merlot, Portugizac | "Vitis" Vinogradarstvi i Vinarstvo | Bektež | 17,2 | Srebro |
2011 | Merlot, Zweigelt, Pinot Crni, Syrah, Gamay, Alicante-Vetovo Crno |
Vina Soldo | Vetovo | 16,7 | Srebro |
2011 | Frankovka, Pinot Crni, Portugizac-Fra Luka |
Vinogradars. I Podrumars. obitelji Hart | Požega | 13,0 | Priznanje |
2011 | Kupinovo Vino | OPG Rezo | Grabarje | 17,25 | Srebro |
Najbolje ocjenjeno vino Županijskog ocjenjivanja Vino-Kap 2012 Jakobović d.o.o. Ramanovci, (18.4 Zlato) |
|||||
UKUPNO: | |||||
33 Zlata | |||||
50 Srebro | |||||
7 Bronca | |||||
1 Priznanje |