ZAGREB - Od idućeg utorka, 22. listopada nakon ponoći na snazi su nove cijene goriva. Cijena Eurosupera će iznositi 1,49 eura po litri, što predstavlja porast od pet centi. Eurodizel će koštati 1,37 eura, što je povećanje od dva centa. Plavi dizel poskupjet će za tri centa, a njegova cijena će biti 0,77 eura po litri.
Eurosuper 95
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 | 0,74 € | 1,44 € | 1,44 € |
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 G-POWER | 1,77 € | 1,80 € | 1,80 € |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroSuper 95 | 1,44 € | 1,44 € | 1,44 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS EXPERT | 1,44 € | 1,91 € | 1,82 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 | 1,44 € | 1,49 € | 1,44 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 | 1,40 € | 1,44 € | 1,44 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 ECTO | 1,44 € | 1,77 € | 1,54 € |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 95 | 1,23 € | 1,44 € | 1,44 € |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 95 BS | 1,44 € | 1,44 € | 1,44 € |
Eurosuper 100
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroSuper 100 | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 100 CLASS PLUS EXPERT | 1,89 € | 1,99 € | 1,89 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | ECTO Eurosuper 100 | 1,86 € | 1,86 € | 1,86 € |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 100 | 1,31 € | 1,98 € | 1,90 € |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 1,90 € | 1,99 € | 1,91 € |
Eurodizel
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € |
Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL G-POWER | 1,74 € | 1,77 € | 1,77 € |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Diesel | 1,34 € | 1,35 € | 1,35 € |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroDiesel | 1,34 € | 1,65 € | 1,50 € |
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroDiesel | 1,76 € | 1,76 € | 1,76 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL ARKTIK | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL | 1,35 € | 1,38 € | 1,35 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL CLASS PLUS EXPERT | 1,35 € | 1,88 € | 1,79 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS | 1,31 € | 1,35 € | 1,35 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS ECTO | 1,41 € | 1,77 € | 1,45 € |
Petrol d.o.o. | EURODIZEL | 1,17 € | 1,35 € | 1,35 € |
Petrol d.o.o. | Q MAX EURODIZEL | 1,19 € | 1,86 € | 1,80 € |
Petrol d.o.o. | EURODIZEL AD | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € |
Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € |
Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS Premium | 1,35 € | 1,88 € | 1,81 € |
Plavi dizel
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | PLAVI DIZEL | 0,73 € | 1,74 € | 0,74 € |
Coral Croatia d.o.o. | EURODIESEL BS PLAVI | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL PLAVI | 0,74 € | 0,94 € | 0,74 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS PLAVI | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € |
Petrol d.o.o. | PLAVI DIZEL | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € |
Tifon d.o.o. | Eurodiesel BS Plavi | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € |
Autoplin (LPG)
Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
---|---|---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | AUTOPLIN | 0,81 € | 0,86 € | 0,85 € |
Coral Croatia d.o.o. | Shell LPG Autoplin | 0,76 € | 0,84 € | 0,82 € |
INA – Industrija nafte d.d. | AUTOPLIN | 0,78 € | 0,90 € | 0,86 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | AUTOPLIN (UNP) | 0,78 € | 0,90 € | 0,85 € |
Petrol d.o.o. | Q MAX AUTOPLIN | 0,78 € | 0,90 € | 0,86 € |
Tifon d.o.o. | EVO LPG | 0,76 € | 0,90 € | 0,83 € |